Selected Series:SUS
By Product Technical Data CAD Data(DXF) 3D CAD Data(STEP) 3D CAD Data(IGES)By Model, Output voltage
Technical Data Performance Data Life Expectance Data EMC Data MTBF
Quick Filter
Product name | Performance Data |
Life Expectancy Data |
EMC Data |
Safety Approvals |
EU DoC |
UK DoC |
Reliability | MTBF | CAD Data(DXF) | 3D CAD Data(STEP) | 3D CAD Data(IGES) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS1R5053R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS1R50505 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS1R50512 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS1R50515 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS1R5123R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS1R51205 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS1R51212 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS1R51215 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS1R5243R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS1R52405 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS1R52412 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS1R52415 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS1R5483R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS1R54805 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS1R54812 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS1R54815 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS3053R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS30505 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS30512 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS30515 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS3123R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS31205 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS31212 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS31215 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS3243R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS32405 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS32412 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS32415 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS3483R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS34805 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS34812 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS34815 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS6053R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS60505 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS60512 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS60515 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS6123R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS61205 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS61212 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS61215 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS6243R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS62405 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS62412 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS62415 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS6483R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS64805 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS64812 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS64815 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS10053R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS100505 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS100512 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS100515 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS10123R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS101205 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS101212 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS101215 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS10243R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS102405 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS102412 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS102415 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS10483R3 | - | - | Standard model | - | - | ||||||||||||||||||
SUS104805 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS104812 | - | Standard model | - | - | |||||||||||||||||||
SUS104815 | - | - | Standard model | - | - |
* If no result found, please make sure that all words are spelled correctly or try different keywords.
Please note that the following products are not applicable.
・Optional Parts
・Discontinued Products
・Modification Products and others not list on the website.
* "-" (hyphen) denotes data is not available.